-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Prueba_Oficial - Master -  - 5  -  Tanda: 1
Categoria:Master
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:28/01/2018 17:37:30
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	1	Oubia, Godino        	0:51:258	0:00:000	2
2	3	Faijos, Maldonado     	0:51:362	0:00:104	2
3	100	Celia, Adolfo         	0:51:570	0:00:312	3
4	111	Abasciano, Pieyro    	0:51:744	0:00:486	2
5	98	Cocco, Cepeda         	0:51:783	0:00:525	3
6	144	Stella, Gonzalez      	0:51:927	0:00:669	3
7	92	Fabani, Visser        	0:52:061	0:00:803	3
8	11	Cortina, Laforgia     	0:52:069	0:00:811	5
9	51	Hernandez, Martinez   	0:52:107	0:00:849	3
10	62	Crivelli, Savioli     	0:52:148	0:00:890	4
11	50	Massola, Ario        	0:52:231	0:00:973	5
12	15	Espindola, Espindola  	0:52:539	0:01:281	3
13	22	Darchivio, Divitto    	0:52:690	0:01:432	1
14	230	Perez, Murgoitia      	0:53:196	0:01:938	8
15	88	Di marco, Rapachioli  	0:53:579	0:02:321	8
16	34	Cilento, Oubia       	0:53:870	0:02:612	3
17	33	Albert, Bertoia       			
18	203	Vidosa, Vidosa        			
19	31	Bejanele, Bejanele    			
20	10	Provenzano, Cepeda    			
21	26	Piccardo, Spampinato  			
22	30	Larrea, Gonnet        			
23	101	Hellested, Abbadie    			
24	404	Ronci, Fernandez      			   			
25	6	Discala, Discala      			

Mejor Tiempo: 1 -- Oubia, Godino -- 0:51:258
Promedio de velocidad: 76,6 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

